| TERMO-POSZERZENIE DEDYKOWANE KOD POSZERZENIA | Wysokość (H) | Szerokość (S) | Długość (L) |
|---|---|---|---|
| VA01-PE30 | 30mm | 61,2mm | do 6,00m |
| VA01-PE60 | 60mm | 61,2mm | do 6,00m |
| XX01-PE30 | 30mm | 55,0mm | do 6,00m |
| XX01-PE60 | 60mm | 55,0mm | do 6,00m |
| SA01-PE30 | 30mm | 79,5mm | do 6,00m |
| SA01-PE60 | 60mm | 79,5mm | do 6,00m |
| RH01-PE30 | 30mm | 79,5mm | do 6,00m |
| RH01-PE60 | 60mm | 79,5mm | do 6,00m |
| GE01-PE30 | 30mm | 61,9mm | do 6,00m |
| GE01-PE60 | 60mm | 61,9mm | do 6,00m |
| AT02-PE30 | 30mm | 80,0mm | do 6,00m |
| AT02-PE60 | 60mm | 80,0mm | do 6,00m |
VA – profil VEKA | XX – AT – profil ALUPLAST; SO – profil SCHUCO; DX – profil DRUTEX | SA – profil Salamander | GE – profil GEALAN | RH – profil REHAU.
| File | File size |
|---|---|
Declaration of perfomance TC/2023
|
475 KB |
Performance of the produkt and references
|
2 MB |