Element spełniający funkcję izolacji termicznej oraz uszczelnienia obwodowego okna.
Zastosowanie:
Termo-PANEL stanowi główny element systemu panelowego STROPEX EMO. Badania w ITB potwierdziły deklarowane właściwości użytkowe, pozwalające na stosowanie w budownictwie energooszczędnym oraz pasywnym. Zwiększona sztywność ramy okiennej, uzyskana przez mechaniczne połączenie z Termo-PANELEM, w znacznym stopniu poprawia statykę całego okna.
Termo-PANEL powstaje na bazie Termo-LISTWY wykonanej z tworzywa PVC wypełnionego twardą pianką poliuretanową o zamkniętych komorach i wyposażonej w dedykowaną uszczelkę. Od Termo-LISTWY odchodzą na boki kształtki wykonane z twardej pianki PUR, które posiadają właściwości termoizolacyjne. Dodatkowym elementem znajdującym się w kształtce wewnętrznej jest okładzina, stanowiąca wstępne wykończenie powierzchni wnęki okiennej.
Właściwości:
| KOD PANELU | Wysokość (H) | Szerokość listwy (G) | Szerokość całkowita (S) | Długość (L) |
|---|---|---|---|---|
| VA01-PL38 | 30mm | 49,2mm | 380,0mm | do 6,0m |
| AT01-PL38 | 30mm | 43,0mm | 380,0mm | do 6,0m |
| SO01-PL38 | 30mm | 43,0mm | 380,0mm | do 6,0m |
| DX01-PL38 | 30mm | 43,0mm | 380,0mm | do 6,0m |
| SA01-PL38 | 30mm | 67,5mm | 380mm | do 6,0m |
| RH01-PL38 | 30mm | 67,5mm | 380mm | do 6,0m |
| GE01-PL38 | 30mm | 49,9mm | 380,0mm | do 6,0m |
| AT02-PL38 | 30mm | 68,0mm | 380,0mm | do 6,0m |
VA – profil VEKA | AT – profil Aluplast | SO – profil SCHUCO | DX – profil DRUTEX | SA – profil SALAMANDER | GE – profil GEALAN | RH – profil REHAU
Możliwość dostosowania do innych profili po przesłaniu specyfikacji i weryfikacji rozwiązania.